مقایسه امکانات پکیج طراحی سایت پلن استاندارد (رزومه، دانشجوئی)
پلن استاندارد |
طراحی سایت با پلن پیشرفته | طراحی سایت با پلن ویژه (فروشگاهی) | طراحی سایت با پلن طلائی | |||||||
دریافت اینماد : هزینه به عهده کارفرما | ✔ | دریافت اینماد : هزینه به عهده کارفرما | ✔ | دریافت اینماد : هزینه به عهده کارفرما | ✔ | دریافت اینماد : هزینه به عهده کارفرما | ✔ | |||
ظاهر دلخواه سایت | ✔ | ظاهر دلخواه سایت | ✔ | ظاهر دلخواه سایت | ✔ | ظاهر دلخواه سایت | ✔ | |||
اجرای سایت با وردپرس | ✔ | اجرای سایت با وردپرس | ✔ | اجرای سایت با وردپرس | ✔ | اجرای سایت با وردپرس | ✔ | |||
پنل مدیریت | ✔ | پنل مدیریت پیشرفته | ✔ | پنل مدیریت پیشرفته | ✔ | پنل مدیریت پیشرفته | ✔ | |||
ایجاد انواع محصول | ندارد | ایجاد انواع محصول | ندارد | ایجاد انواع محصول | ✔ | ایجاد انواع محصول | ✔ | |||
تعریف روش های ارسال محصول | ندارد | تعریف روش های ارسال محصول | ندارد | تعریف روش های ارسال محصول | ✔ | تعریف روش های ارسال محصول | ✔ | |||
اتصال به درگاه بانکی | ندارد | اتصال به درگاه بانکی | ندارد | اتصال به درگاه بانکی | ✔ | اتصال به درگاه بانکی | ✔ | |||
ورود ۵ محصول اولیه توسط وبمسترهفت | ندارد | ورود ۵ محصول اولیه توسط وبمسترهفت | ندارد | ورود ۵ محصول اولیه توسط وبمسترهفت | ✔ | ورود ۵ محصول اولیه توسط وبمسترهفت | ✔ | |||
طراحی ریسپانسیو | ✔ | طراحی ریسپانسیو | ✔ | طراحی ریسپانسیو | ✔ | طراحی ریسپانسیو | ✔ | |||
لینک و معرفی شبکه های اجتماعی | ✔ | لینک و معرفی شبکه های اجتماعی | ✔ | لینک و معرفی شبکه های اجتماعی | ✔ | لینک و معرفی شبکه های اجتماعی | ✔ | |||
دامنه ir | ✔ | دامنه ir | ✔ | دامنه ir | ✔ | دامنه ir | ✔ | |||
دامنه com | ندارد | دامنه com | ندارد | دامنه com | ندارد | دامنه com | ✔ | |||
اتصال به درگاه پیامکی | ندارد | اتصال به درگاه پیامکی | ندارد | اتصال به درگاه پیامکی | ✔ | اتصال به درگاه پیامکی | ✔ | |||
سیستم مقایسه محصولات | ندارد | سیستم مقایسه محصولات | ندارد | سیستم مقایسه محصولات | ✔ | سیستم مقایسه محصولات | ✔ | |||
چت آنلاین | ندارد | چت آنلاین | ✔ | چت آنلاین | ندارد | چت آنلاین | ✔ | |||
چت واتساپ | ندارد | چت واتساپ | ندارد | چت واتساپ | ✔ | چت واتساپ | ✔ | |||
بهینه سازی تصاویر | ندارد | بهینه سازی تصاویر | ✔ | بهینه سازی تصاویر | ✔ | بهینه سازی تصاویر | ✔ | |||
پاپ آپ تبلیفاتی | ندارد | پاپ آپ تبلیفاتی | ندارد | پاپ آپ تبلیفاتی | ندارد | پاپ آپ تبلیفاتی | ✔ | |||
اپلیکیشن اندروید | ندارد | اپلیکیشن اندروید | ندارد | اپلیکیشن اندروید | ندارد | اپلیکیشن اندروید | ✔ | |||
طراحی مبتنی بر الگو | ✔ | طراحی مبتنی بر الگو | ✔ | طراحی مبتنی بر الگو | ✔ | طراحی مبتنی بر الگو | ✔ | |||
تعداد صفحات تا ۴ صفحه | ✔ | تعداد صفحات بیشتر از ۶ | ✔ | تعداد صفحات بیشتر از ۶ | ✔ | تعداد صفحات بیشتر از ۶ | ✔ | |||
دسترسی به محتوا | ✔ | دسترسی کامل به محتوا | ✔ | دسترسی کامل به محتوا | ✔ | دسترسی کامل به محتوا | ✔ | |||
هاست لینوکس یکساله ۱GB | ✔ | هاست لینوکس یکساله ۱GB | ✔ | هاست لینوکس یکساله ۲GB | ✔ | هاست لینوکس یکساله ۲GB | ✔ | |||
آموزش آنلاین ۲ ساعت | ✔ | آموزش آنلاین ۳ ساعت | ✔ | آموزش آنلاین ۴ ساعت | ✔ | آموزش آنلاین ۵ ساعت | ✔ | |||
پشتیبانی تولید محتوا یکهفته | ✔ | پشتیبانی تولید محتوا یکهفته | ✔ | پشتیبانی تولید محتوا یکهفته | ✔ | پشتیبانی تولید محتوا یکهفته | ✔ | |||
هزینه پلن ۷،۵۰۰,۰۰۰تومان | هزینه پلن ۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان | هزینه پلن ۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان | هزینه پلن ۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.